一般社団法人 日本林野測量協会について |
【概 要】 | |
名 称 | 一般社団法人 日本林野測量協会 Japan Forestland survey Assosiation |
代表者 | 会長 黒川 正美 |
所在地 | 〒102-0085 東京都千代田区六番町7番地 日林協会館内 |
発 足 | 昭和36(1961)年9月8日 |
設 立 | 昭和46(1971)年10月6日(法人としての認可) |
協会の理念 | 本協会は、森林測量事業の技術の向上及びその啓蒙普及を図りことにより、森林航測事業の健全な進歩発展を図り、もって林業の振興と国民生活の向上に寄与することを目的とする。 |
事業内容 | (1)森林測量事業の技術に関する調査研究及び提言 (2)森林測量事業の啓蒙普及 (3)森林測量事業の技術に関する講習会の開催及び印刷物の発行 (4)森林測量技術に関する情報・資料の収集、交換及び提供 (5)その他本協会の目的を達成するための必要な事業 |
【沿 革】 | |
昭和36年9月(1961年) | 「森林測友会」として、東京都千代田区に設立。事務局は、日林協内に置かれた。 |
昭和46年10月(1971年) | 農林水産大臣より社団法人日本林野測量協会の設立許可 |
平成19年5月(2007年) | 創立45周年記念式典開催 |
平成25年4月(2013年) | 新公益法人法に基づく認可を受けて「一般社団法人日本林野測量協会」に名称変更し、移行したことによる登記及び設立。 |
令和3年(2021年) |
「森林測友会」の設立から60周年を迎える。 |
|
役 員 名 簿 |
定 款 | |||
事業報告書 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 |
財務諸表 | |||
・ 貸借対照表 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 |
・ 正味財産増減計算書 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 |
・ 財産目録 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 |
・ 収支計算書 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 |
・ 計算書類に対する注記 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 |
事業計画書 | 令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 |
収支予算書 | 令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 |
会 員 名 簿 |
|